
数据显示,8月5日,中证500ETF基金(159337)遭净赎回707.79万元,位居当日股票ETF净流出排名264/1285。最新规模5.34亿元,前一日规模5.28亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.34%。
杠杆股票配资开户近5日,中证500ETF基金(159337)获净申购977.34万元,位居股票ETF净流入排名第198/1285。近10日,中证500ETF基金(159337)获净申购2003.07万元,位居股票ETF净流入排名第268/1285。近20日,中证500ETF基金(159337)获净申购1.18亿元,位居股票ETF净流入排名第216/1285。

中证500ETF基金(159337)成立于2024年9月2日,基金全称为东财中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证500ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。中证500ETF基金(159337)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止8月5日,中证500ETF基金(159337)最新份额为3亿份,最新规模为5.34亿元。回顾2025年12月31日,中证500ETF基金(159337)份额为3.5亿份,规模为5.85亿元。即该基金今年以来份额减少14.30%,规模减少8.63%。
流动性方面,截止8月5日,中证500ETF基金(159337)近20个交易日累计成交金额6.08亿元,日均成交金额3041.99万元;今年以来,142个交易日,累计成交金额28.58亿元,日均成交金额2013万元。
中证500ETF基金(159337)现任基金经理为吴逸。吴逸自2024年9月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.33%。
最新定期报告显示,东财基金(159337)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光迅科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科飞测,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.66% | 4218.00 | 795.51万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.32% | 1.86万 | 635.04万 |
| 001309 | 德明利 | 1.30% | 6600.00 | 622.31万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.20% | 1.71万 | 574.00万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.11% | 1.66万 | 533.56万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.09% | 2.03万 | 521.59万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.08% | 3.46万 | 519.38万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.02% | 1.44万 | 488.78万 |
| 300136 | 信维通信 | 1.01% | 4.06万 | 484.15万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.91% | 1.02万 | 437.74万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260805 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260805 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 477.52 | 50.68 | -11.49 | -9.72 | 144.75 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 87.42 | 7.31 | -0.84 | 0.13 | 16.16 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 48.08 | 2.69 | -0.26 | 0.93 | 9.06 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 24.41 | 1.91 | -0.30 | -0.79 | 4.98 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 19.28 | 1.01 | -0.04 | 0.40 | 5.40 | 华泰柏瑞基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.36 | 0.23 | 0.0000 | 0.23 | 1.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.81 | 0.22 | 0.0000 | -0.03 | -1.94 | 平安基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.34 | 0.28 | -0.07 | 0.10 | 1.18 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.82 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.57 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.34 | 0.10 | 0.04 | 0.13 | 0.38 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.92 | 0.29 | -0.03 | -0.11 | 0.25 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.15 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.31 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.96 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.40 | 0.33 | 0.0000 | 0.18 | 0.58 | 国泰基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.03 | 0.02 | -0.15 | -0.15 | -0.20 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.02 | 0.05 | 0.0000 | 0.02 | -0.0025 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.91 | 0.17 | 0.0000 | 0.04 | 0.12 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.56 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.48 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.44 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.38 | 0.02 | 0.0000 | 0.02 | 0.11 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.24 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
元股证券:ygzq.hk责任编辑:小浪快报配资资金风险
优配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。